<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland &#187; Emerson</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/category/emerson-network-power/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Emerson Network Power levert geavanceerde mogelijkheden voor datacenterbeheer met Avocent Data Center Planner</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/02/07/emerson-network-power-levert-geavanceerde-mogelijkheden-voor-datacenterbeheer-met-avocent-data-center-planner/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/02/07/emerson-network-power-levert-geavanceerde-mogelijkheden-voor-datacenterbeheer-met-avocent-data-center-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[avocent]]></category>
		<category><![CDATA[capaciteitsbenutting]]></category>
		<category><![CDATA[data center infrastructuur management]]></category>
		<category><![CDATA[data center planner]]></category>
		<category><![CDATA[dcim]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10072</guid>
		<description><![CDATA[  Lagere planning- en beheerkosten, minder energieverbruik en brede ondersteuning dankzij nieuwe softwarefunctionaliteit   Breda, 7 februari 2012 – Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE: EMR) en wereldwijd toonaangevend in het optimaliseren van de beschikbaarheid, capaciteit en efficiëntie van bedrijfskritische infrastructuren, introduceert Avocent Data Center Planner. Met deze softwareoplossing nemen datacentermanagers onderbouwde beslissingen voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/02/07/emerson-network-power-levert-geavanceerde-mogelijkheden-voor-datacenterbeheer-met-avocent-data-center-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power onderzoekt de staat van het datacenter in 2011</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/20/emerson-network-power-onderzoekt-de-staat-van-het-datacenter-in-2011/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/20/emerson-network-power-onderzoekt-de-staat-van-het-datacenter-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9646</guid>
		<description><![CDATA[  Infographic illustreert helder de onderzoeksresultaten                                                                  Breda, 20 december 2011 – Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE: EMR), onderzocht de groei en het groeiende belang van het datacenter. Het bedrijf publiceert een infographic, getiteld 2011 State of the Data Center. Hierin zijn de bevindingen van het onderzoek weergegeven. “In de afgelopen jaren hebben de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/20/emerson-network-power-onderzoekt-de-staat-van-het-datacenter-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power introduceert de Avocent Universal Management Gateway-appliance als onderdeel van het TrellisTM-platform</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/14/emerson-network-power-introduceert-de-avocent-universal-management-gateway-appliance-als-onderdeel-van-het-trellistm-platform/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/14/emerson-network-power-introduceert-de-avocent-universal-management-gateway-appliance-als-onderdeel-van-het-trellistm-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avocent]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[dcim]]></category>
		<category><![CDATA[facilitair]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[trellis]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9571</guid>
		<description><![CDATA[    Beste prestaties in de branche op het gebied van serviceprocessorbeheer, security, toegang en controle voor alle IT- en facilitaire systemen   Breda, 14 december 2011 – Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE: EMR), introduceert de Avocent Universal Management Gateway. Dit is de eerste datacenter-appliance die realtime, geïntegreerde monitoring van, toegang tot en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/14/emerson-network-power-introduceert-de-avocent-universal-management-gateway-appliance-als-onderdeel-van-het-trellistm-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power ‘koelt de cloud’ met Liebert PCW</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/07/emerson-network-power-%e2%80%98koelt-de-cloud%e2%80%99-met-liebert-pcw/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/07/emerson-network-power-%e2%80%98koelt-de-cloud%e2%80%99-met-liebert-pcw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[liebert]]></category>
		<category><![CDATA[precisiekoeling]]></category>
		<category><![CDATA[vloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[    Intelligente koeloplossing biedt dynamisch beheer van warmtebelasting en aerodynamisch ontwerp   6 december 2011 – Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE: EMR) en wereldwijd toonaangevend in het optimaliseren van de beschikbaarheid, capaciteit en efficiëntie van bedrijfskritische infrastructuren, introduceert het koelsysteem Liebert® PCW. Het gaat om een geavanceerde koudwater-unit voor precisiekoeling van datacenters, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/07/emerson-network-power-%e2%80%98koelt-de-cloud%e2%80%99-met-liebert-pcw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power breidt UPS-portfolio uit</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/07/emerson-network-power-breidt-ups-portfolio-uit/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/07/emerson-network-power-breidt-ups-portfolio-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Liebert NXC en NX]]></category>
		<category><![CDATA[schaalbaar]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiding]]></category>
		<category><![CDATA[UPS-productportfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9227</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe Liebert NXC en NX voorzien in efficiënte en schaalbare UPS-datacenters Breda, 7 november 2011 – Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE: EMR), breidt zijn UPS-productportfolio uit. De uitbreiding betreft twee nieuwe UPS-series: de Liebert NXC en de  Liebert NX. Dit zijn de eerste nieuwe UPS-systemen sinds de overname van Chloride in september 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/07/emerson-network-power-breidt-ups-portfolio-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power verhoogt beschikbaarheid datacentersystemen Nationale Bank Abu Dhabi met twintig procent</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/26/emerson-network-power-verhoogt-beschikbaarheid-datacentersystemen-nationale-bank-abu-dhabi-met-twintig-procent/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/26/emerson-network-power-verhoogt-beschikbaarheid-datacentersystemen-nationale-bank-abu-dhabi-met-twintig-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[avocent]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[beschikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[geldautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuurbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[Samenwerking verlengt levensduur datacentersystemen bank significant   Breda, 25 oktober 2011 – Emerson Network Power, een onderdeel van Emerson (NYSE:EMR), heeft met zijn Avocent-technologieën voor infrastructuurbeheer de systeembeschikbaarheid van de datacenters van de Nationale Bank van Abu Dhabi (NBAD) met twintig procent verhoogd. De NBAD is de grootste bank van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/26/emerson-network-power-verhoogt-beschikbaarheid-datacentersystemen-nationale-bank-abu-dhabi-met-twintig-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Nerwork Power kiest Oracle Fusion Middleware voor beheer datacenterinfrastructuur</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/17/emerson-nerwork-power-kiest-oracle-fusion-middleware-voor-beheer-datacenterinfrastructuur/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/17/emerson-nerwork-power-kiest-oracle-fusion-middleware-voor-beheer-datacenterinfrastructuur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[datacenterinfrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[dcim]]></category>
		<category><![CDATA[IT-beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[trellis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9014</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Fusion Middleware ondersteunt Trellis™-platform van Emerson en zorgt voor optimale schaalbaarheid in datacenterbeheer en -planning Breda, 17 oktober 2011 – Emerson Network Power, een onderdeel van Emerson (NYSE: EMR), kiest voor Oracle Fusion Middleware voor het ondersteunen van zijn Trellis™-platform. Trellis is de beheeroplossing van Emerson voor datacenterinfrastructuren (DCIM). Emerson Network Power maakte dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/17/emerson-nerwork-power-kiest-oracle-fusion-middleware-voor-beheer-datacenterinfrastructuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power lanceert Trellis-strategie voor effectief datacenter-infrastructuurbeheer</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/09/emerson-network-power-lanceert-trellis-strategie-voor-effectief-datacenter-infrastructuurbeheer/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/09/emerson-network-power-lanceert-trellis-strategie-voor-effectief-datacenter-infrastructuurbeheer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[beheer]]></category>
		<category><![CDATA[business-critical continuity]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[dcim]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[trellis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8262</guid>
		<description><![CDATA[Trellis-platform brengt infrastructuur en IT van datacenter samen Breda, 9 augustus 2011 — Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE: EMR) en wereldwijd marktleider in Business-Critical Continuity™, lanceert het Trellis-platform voor het dynamisch optimaliseren van de infrastructuur in datacenters. Het Trellis-platform is gericht op gebruikers van de softwareoplossingen van Avocent, Aperture en Liebert. Het Trellis-platform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/09/emerson-network-power-lanceert-trellis-strategie-voor-effectief-datacenter-infrastructuurbeheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power: onderzoek Ponemon Instituut kwantificeert kosten datacenteruitval</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/14/emerson-network-power-onderzoek-ponemon-instituut-kwantificeert-kosten-datacenteruitval-3/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/14/emerson-network-power-onderzoek-ponemon-instituut-kwantificeert-kosten-datacenteruitval-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[continuïteit]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[incident]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[ponemon institute]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[storing]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=7723</guid>
		<description><![CDATA[    Rapport onthult kosten continuïteitsproblemen bij datacenters; deze kunnen in enkele minuten oplopen tot duizenden euros  Breda, 14 juni 2011 – Aan datacenterstoringen hangt een fors prijskaartje: het kost bedrijven meer dan 3.500 euro per minuut. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het Ponemon Instituut onder datacenters in de Verenigde Staten. Emerson Network [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/14/emerson-network-power-onderzoek-ponemon-instituut-kwantificeert-kosten-datacenteruitval-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power introduceert SmartAisle™-oplossing voor effectievere datacenterkoeling</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/04/05/emerson-network-power-introduceert-smartaisle%e2%84%a2-oplossing-voor-effectievere-datacenterkoeling/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/04/05/emerson-network-power-introduceert-smartaisle%e2%84%a2-oplossing-voor-effectievere-datacenterkoeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[gangconfiguratie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[koude]]></category>
		<category><![CDATA[liebert]]></category>
		<category><![CDATA[warme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Breda, 5 april 2011 – Als antwoord op de steeds hogere eisen aan koeling in datacenters introduceert Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE: EMR) en wereldwijd marktleider in Business-Critical Continuity™, de SmartAisle-oplossing. Dit temperatuurbeheersysteem maakt gebruik van koude gangen voor het verhogen van de koelefficiëntie en de rackcapaciteit. De SmartAisle-oplossing is wereldwijd beschikbaar voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/04/05/emerson-network-power-introduceert-smartaisle%e2%84%a2-oplossing-voor-effectievere-datacenterkoeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

