<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland &#187; IDS Scheer</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/category/ids-scheer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Software AG introduceert Process Intelligence for Dummies®</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/28/software-ag-introduceert-process-intelligence-for-dummies%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/28/software-ag-introduceert-process-intelligence-for-dummies%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Process Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Wiley Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe publicatie van de hand van experts van Software AG en IDS Scheer gaat in op de technologie- en businessaspecten van Process Intelligence. Nieuw boek in de Wiley Publishing-serie For Dummies richt zich op de praktijk van Process Intelligence met aandacht voor best practices en valkuilen Geïnteresseerden kunnen complete e-boek gratis downloaden Den Haag, 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/28/software-ag-introduceert-process-intelligence-for-dummies%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDS Scheer breidt ARIS-platform uit met BPMN 2.0-ondersteuning</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/10/ids-scheer-breidt-aris-platform-uit-met-bpmn-2-0-ondersteuning/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/10/ids-scheer-breidt-aris-platform-uit-met-bpmn-2-0-ondersteuning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[• ARIS-Platform een van de eerste softwareproducten die Business Process Modeling Notation 2.0 (BPMN) van Object Management Group (OMG) ondersteunt • Gratis ARIS Express-oplossing voor beginners ondersteunt ook BPMN 2.0 Den Haag, 10 juni 2010 IDS Scheer, de internationale leverancier van Business Process Management-oplossingen (BPM), onderstreept zijn commitment aan open standaarden met de ondersteuning van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/10/ids-scheer-breidt-aris-platform-uit-met-bpmn-2-0-ondersteuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG behoudt nummer één-positie op wereldwijde ranglijst van SOA Governance-technologieën</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/26/software-ag-behoudt-nummer-een-positie-op-wereldwijde-ranglijst-van-soa-governance-technologieen/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/26/software-ag-behoudt-nummer-een-positie-op-wereldwijde-ranglijst-van-soa-governance-technologieen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Software AG nummer één-positie in SOA Governance-markt 2009 SOA Governance-markt groeit sterk in 2009 Groei onderstreept SOA-acceptatie en belang governance om SOA-voordelen te benutten Software AG voor tweede opeenvolgende jaar marktleider   Den Haag, 26 mei 2010  Software AG is marktleider in de Service-Oriented Architecture (SOA) Governance-markt. Volgens Gartner, Inc. is Software AG wereldwijd nummer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/26/software-ag-behoudt-nummer-een-positie-op-wereldwijde-ranglijst-van-soa-governance-technologieen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG-onderzoek: Business Process Excellence stimuleert economisch herstel</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/19/software-ag-onderzoek-business-process-excellence-stimuleert-economisch-herstel/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/19/software-ag-onderzoek-business-process-excellence-stimuleert-economisch-herstel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[BPE]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksresultaten: suboptimale processen houden economisch herstel tegen Tweederde bedrijven wordt opgehouden door procesadministratie Business Process Management steeds belangrijker voor hogere productiviteit van bedrijven en voor groei economie Den Haag, 19 mei 2010 Software AG stelt dat Business Process Excellence bedrijven helpt om weer te groeien. Dit komt naar voren in een onderzoek dat het bedrijf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/19/software-ag-onderzoek-business-process-excellence-stimuleert-economisch-herstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG boekt sterke omzetstijging in eerste kwartaal 2010</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/04/29/software-ag-boekt-sterke-omzetstijging-in-eerste-kwartaal-2010/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/04/29/software-ag-boekt-sterke-omzetstijging-in-eerste-kwartaal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Heinz Streibich]]></category>
		<category><![CDATA[SAG]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag, 29 april 2010 &#8211; Software AG (TecDAX: SOW) is 2010 sterk begonnen. De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op 250,3 miljoen euro, een stijging van 51 procent op jaarbasis. In dezelfde periode groeide de omzet in producten met twintig procent naar 146,7 miljoen euro. Het operationele resultaat groeide met 22 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/04/29/software-ag-boekt-sterke-omzetstijging-in-eerste-kwartaal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media alert: &#8216;Overheid &amp; ICT&#8217;</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/04/26/media-alert-overheid-ict/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/04/26/media-alert-overheid-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Access]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Roccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[beurs 'overheid en ICT']]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[jaarbeurs Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Lammers van Toorenburg Benelux PR]]></category>
		<category><![CDATA[NUP]]></category>
		<category><![CDATA[PinkRoccade local government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand vindt u een overzicht van onze klanten die aanwezig zijn op de beurs Overheid &#38; ICT. Naast opgave van de standnummers treft u in deze media alert aan welke activiteiten onze klanten organiseren. &#38; Overheid &#38; ICT vindt plaats op 27, 81 en 29 april 2010 in de Jaarbeurs in Utrecht. Wanneer u informatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/04/26/media-alert-overheid-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDS Scheer brengt Corporatie Referentie Architectuur (CORA) onder in ARIS</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/03/19/ids-scheer-brengt-corporatie-referentie-architectuur-cora-onder-in-aris/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/03/19/ids-scheer-brengt-corporatie-referentie-architectuur-cora-onder-in-aris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[CORA]]></category>
		<category><![CDATA[Corporatie Referentie Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[referentiearchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Woningcorporatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ymere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Een bedrijfs- en ICT- referentiearchitectuur voor woningcorporaties Den Haag, 19 maart 2010 IDS Scheer, marktleider van Business Process Management-oplossingen (BPM), heeft als eerste softwareleverancier de Corporatie Referentie Architectuur (CORA) voor woningbouwcorporaties opgenomen in zijn ARIS-platform. Woningcorporaties kunnen daardoor met ARIS hun bedrijfsprocessen modelleren, beheren en meten en profiteren van de standaarden en best practices uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/03/19/ids-scheer-brengt-corporatie-referentie-architectuur-cora-onder-in-aris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDS Scheer ‘Leider’ in Magic Quadrant voor Business Process  Analysis Tools</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/03/03/ids-scheer-%e2%80%98leider%e2%80%99-in-magic-quadrant-voor-business-process-analysis-tools/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/03/03/ids-scheer-%e2%80%98leider%e2%80%99-in-magic-quadrant-voor-business-process-analysis-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[BPA]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag, 3 maart 2010 IDS Scheer, vooraanstaand leverancier van Business Process Management-oplossingen (BPM), is door onderzoeksbureau Gartner erkend als ‘Leider’ in het Magic Quadrant voor Business Process Analysis Tools (BPA). Het onderzoeksrapport is officieel gepubliceerd op 22 februari 2010 als de ‘Magic Quadrant for BPA’. Dit rapport plaatst leveranciers per marktsegment in een kwadrant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/03/03/ids-scheer-%e2%80%98leider%e2%80%99-in-magic-quadrant-voor-business-process-analysis-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDS Scheer neemt deel aan onderzoeksproject rond bestrijding van pandemieën</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/05/ids-scheer-neemt-deel-aan-onderzoeksproject-rond-bestrijding-van-pandemieen/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/05/ids-scheer-neemt-deel-aan-onderzoeksproject-rond-bestrijding-van-pandemieen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[GenoPlan-researchproject]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Koch instituut]]></category>
		<category><![CDATA[UMC Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[ARIS Platform helpt onderzoekers bij het ontwikkelen van rampenplan zodat overheden blijven functioneren bij pandemie Den Haag, 5 februari 2010 IDS Scheer neemt deel aan het GenoPlan-researchproject. Het project is gebaseerd op een adaptief procesmodel dat door IDS Scheer is ontwikkeld. Dit procesmodel vormt de basis voor een kennissysteem dat vitale ondersteuning geeft bij besluitvorming [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/05/ids-scheer-neemt-deel-aan-onderzoeksproject-rond-bestrijding-van-pandemieen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equens SE stroomlijnt analyseprocessen met IDS Scheer ARIS PPM 5</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/03/equens-se-stroomlijnt-analyseprocessen-met-ids-scheer-aris-ppm-5/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/03/equens-se-stroomlijnt-analyseprocessen-met-ids-scheer-aris-ppm-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[ARIS PPM]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Proces Management]]></category>
		<category><![CDATA[Equens]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreements]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[SLA's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Pan-Europese, full-service betalingsverwerker een van de eerste IDS Scheer-klanten die live gaat met ARIS PPM 5 Den Haag, 3 februari 2010 Equens SE, een van de grootste betalingsverwerkers van Europa, zet analyse- en monitoringtechnologie van IDS Scheer in om te voldoen aan Service Level Agreements (SLA’s). Daarnaast is de IDS Scheer-software voor Equens essentieel om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/03/equens-se-stroomlijnt-analyseprocessen-met-ids-scheer-aris-ppm-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
