<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland &#187; IDS Scheer</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/category/ids-scheer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Duitse financiële dienstverlener W&amp;W versnelt compliancy en bespaart 2,5 miljoen euro</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/01/05/duitse-financiele-dienstverlener-ww-versnelt-compliancy-en-bespaart-25-miljoen-euro/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/01/05/duitse-financiele-dienstverlener-ww-versnelt-compliancy-en-bespaart-25-miljoen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[MaRisk VA]]></category>
		<category><![CDATA[Risk & Compliance (GRC)]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot & Württembergische AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe regelgevingeisen (MaRisk VA) in enkele weken geïmplementeerd. Systeem biedt ook juiste informatie voor audits. Wüstenrot &#38; Württembergische AG (W&#38;W) transformeert regelgevingoverhead in concurrentievoordeel. Verwachte ROI ruim 150 procent in drie jaar. Den Haag, 5 januari 2011- De Duitse financiële dienstverlener Wüstenrot &#38; Württembergische AG (W&#38;W) heeft een geautomatiseerd, workflowgebaseerd risicobeheersysteem geïmplementeerd. W&#38;W heeft hierdoor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/01/05/duitse-financiele-dienstverlener-ww-versnelt-compliancy-en-bespaart-25-miljoen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winstsprong voor Software AG in derde kwartaal 2010</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/29/winstsprong-voor-software-ag-in-derde-kwartaal-2010/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/29/winstsprong-voor-software-ag-in-derde-kwartaal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Hein Streibich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[Nettowinst stijgt met 20 procent naar 45,6 miljoen euro Omzet groeit met 29 procent naar 275,3 miljoen euro Groei vooral in servicesactiviteiten Succesvolle integratie met IDS Scheer zorgt voor meer winst Vooruitzichten voor boekjaar 2010 flink naar boven bijgesteld Den Haag, 29 oktober 2010 Software AG rapporteert over het derde kwartaal van 2010 een aanzienlijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/29/winstsprong-voor-software-ag-in-derde-kwartaal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG in leiderskwadrant voor Business Process Management-oplossingen</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/28/software-ag-in-leiderskwadrant-voor-business-process-management-oplossingen/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/28/software-ag-in-leiderskwadrant-voor-business-process-management-oplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Business Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management Suites]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer organisaties omarmen BPM als een discipline en implementeren deze oplossing bedrijfsbreed. In 2009 groeide BPM met vijftien procent; dit toont volgens Gartner de waarde van BPM voor bedrijfsefficiency aan. BPMS zijn geïntegreerde verzamelingen softwaretechnologieën, die procestransparantie mogelijk maken en daardoor een beter beheer van zakelijke processen en werkzaamheden binnen die processen. Door BPMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/28/software-ag-in-leiderskwadrant-voor-business-process-management-oplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG neemt Data Foundations over voor procesgestuurd Master Data Management</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/21/software-ag-neemt-data-foundations-over-voor-procesgestuurd-master-data-management/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/21/software-ag-neemt-data-foundations-over-voor-procesgestuurd-master-data-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[Data Foundations]]></category>
		<category><![CDATA[Master Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Oriented Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Software AG verbetert prestaties van bedrijfsprocessen met Master Data Management (MDM) Integratie tussen bedrijfsprocesbeheer en MDM vermindert complexiteit, biedt consistente gegevens en maximaliseert proceskwaliteit Klanten profiteren van toegang tot consistente real-time informatie voor snellere zakelijke beslissingen Eén versie van de waarheid, een belangrijke basis voor optimalisatie van strategische bedrijfsprocessen Den Haag, 21 oktober 2010 Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/10/21/software-ag-neemt-data-foundations-over-voor-procesgestuurd-master-data-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG: Truffle 100 Europe 2010 onderstreept dynamiek Europese softwaresector</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/09/28/software-ag-truffle-100-europe-2010-onderstreept-dynamiek-europese-softwaresector/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/09/28/software-ag-truffle-100-europe-2010-onderstreept-dynamiek-europese-softwaresector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Neelie Kroes]]></category>
		<category><![CDATA[Truffle 100 Europe]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[In de ‘Truffle 100 Europe’ staan de softwarebedrijven met de hoogste omzet In 2009 steeg de omzet in de softwaresector met acht procent ondanks de wereldwijde recessie (economie EU krimpt met 4,2 procent) Binnen de Europese softwaresector steeg het aantal R&#38;D-banen in 2009 met vier procent, tegen een gemiddelde daling in de EU met 1,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/09/28/software-ag-truffle-100-europe-2010-onderstreept-dynamiek-europese-softwaresector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG uitgeroepen tot leider in Business Process Management-suites door onafhankelijk onderzoeksbureau</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/09/14/software-ag-uitgeroepen-tot-leider-in-business-process-management-suites-door-onafhankelijk-onderzoeksbureau/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/09/14/software-ag-uitgeroepen-tot-leider-in-business-process-management-suites-door-onafhankelijk-onderzoeksbureau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[BPM Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[webMethods]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Jost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[Topscores voor Software AG in services, procesmodellering en gezamenlijk ontwerp Forrester Research, Inc: ‘De acquisitie van IDS Scheer levert Software AG een van de meest solide fundamenten voor proces-skills en mogelijkheden in de markt.’ Rapport beoordeelt elf Business Process Management-suites op 148 criteria Den Haag, 14 september 2010 Software AG is uitgeroepen tot Leider in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/09/14/software-ag-uitgeroepen-tot-leider-in-business-process-management-suites-door-onafhankelijk-onderzoeksbureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDS Scheer introduceert nieuw platform voor governance, risico en compliancy</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/08/10/ids-scheer-introduceert-nieuw-platform-voor-governance-risico-en-compliancy/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/08/10/ids-scheer-introduceert-nieuw-platform-voor-governance-risico-en-compliancy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[compliancy]]></category>
		<category><![CDATA[COSO]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[GRC Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[risicobeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[Sarbanes-Oxley Act (SOX)]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Online platform biedt bedrijven informatie over huidige compliancy- en risico-eisen Introductie ARIS Solution voor GRC inclusief download Up-to-date blogs roepen op tot actieve deelname Den Haag, 10 augustus 2010 IDS Scheer, onderdeel van de Software AG Groep, lanceert een nieuw online platform op het gebied van governance, risicobeheersing en compliancy. De GRC Lounge biedt geïnteresseerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/08/10/ids-scheer-introduceert-nieuw-platform-voor-governance-risico-en-compliancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG introduceert Process Intelligence for Dummies®</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/28/software-ag-introduceert-process-intelligence-for-dummies%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/28/software-ag-introduceert-process-intelligence-for-dummies%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnemiekeVanBaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Process Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Wiley Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe publicatie van de hand van experts van Software AG en IDS Scheer gaat in op de technologie- en businessaspecten van Process Intelligence. Nieuw boek in de Wiley Publishing-serie For Dummies richt zich op de praktijk van Process Intelligence met aandacht voor best practices en valkuilen Geïnteresseerden kunnen complete e-boek gratis downloaden Den Haag, 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/28/software-ag-introduceert-process-intelligence-for-dummies%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDS Scheer breidt ARIS-platform uit met BPMN 2.0-ondersteuning</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/10/ids-scheer-breidt-aris-platform-uit-met-bpmn-2-0-ondersteuning/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/10/ids-scheer-breidt-aris-platform-uit-met-bpmn-2-0-ondersteuning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[• ARIS-Platform een van de eerste softwareproducten die Business Process Modeling Notation 2.0 (BPMN) van Object Management Group (OMG) ondersteunt • Gratis ARIS Express-oplossing voor beginners ondersteunt ook BPMN 2.0 Den Haag, 10 juni 2010 IDS Scheer, de internationale leverancier van Business Process Management-oplossingen (BPM), onderstreept zijn commitment aan open standaarden met de ondersteuning van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/06/10/ids-scheer-breidt-aris-platform-uit-met-bpmn-2-0-ondersteuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG behoudt nummer één-positie op wereldwijde ranglijst van SOA Governance-technologieën</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/26/software-ag-behoudt-nummer-een-positie-op-wereldwijde-ranglijst-van-soa-governance-technologieen/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/26/software-ag-behoudt-nummer-een-positie-op-wereldwijde-ranglijst-van-soa-governance-technologieen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marije</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Software AG nummer één-positie in SOA Governance-markt 2009 SOA Governance-markt groeit sterk in 2009 Groei onderstreept SOA-acceptatie en belang governance om SOA-voordelen te benutten Software AG voor tweede opeenvolgende jaar marktleider   Den Haag, 26 mei 2010  Software AG is marktleider in de Service-Oriented Architecture (SOA) Governance-markt. Volgens Gartner, Inc. is Software AG wereldwijd nummer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/05/26/software-ag-behoudt-nummer-een-positie-op-wereldwijde-ranglijst-van-soa-governance-technologieen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

