<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland &#187; Juniper Networks</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/category/juniper_networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Juniper Networks lanceert nieuwe, draadloze access point voor data-intensieve omgevingen</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/17/juniper-networks-lanceert-nieuwe-draadloze-access-point-voor-data-intensieve-omgevingen/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/17/juniper-networks-lanceert-nieuwe-draadloze-access-point-voor-data-intensieve-omgevingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[3-stream 802.11n]]></category>
		<category><![CDATA[draadloze access point]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkcapaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[WLA532]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[  Juniper Networks® WLA532 biedt krachtige prestaties bij laag stroomverbruik; ideale oplossing voor onderwijs en gezondheidszorg   Schiphol-Rijk, 17 november 2011 &#8211; Juniper Networks (NYSE: JNPR) lanceert een nieuwe draadloze access point op basis van 3-stream 802.11n. De oplossing is ontwikkeld om de netwerkcapaciteit van data-intensieve WiFi-omgevingen te vergroten. Voorbeelden zijn WiFi-netwerken in onderwijsinstellingen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/17/juniper-networks-lanceert-nieuwe-draadloze-access-point-voor-data-intensieve-omgevingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks en Samsung breiden partnership verder uit</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/02/juniper-networks-en-samsung-breiden-partnership-verder-uit/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/02/juniper-networks-en-samsung-breiden-partnership-verder-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[beveiligings- en beheersoplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[de GALAXY SII]]></category>
		<category><![CDATA[GALAXY Note]]></category>
		<category><![CDATA[GALAXY Tab 10.1.]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9169</guid>
		<description><![CDATA[Beide bedrijven ontwikkelen gezamenlijk beveiligings- en beheeroplossingen voor mobiele Samsung-apparatuur   Schiphol-Rijk, 2 november 2011 – Juniper Networks (NYSE: JNPR) en Samsung breiden hun samenwerking verder uit. De twee bedrijven ontwikkelen gezamenlijk complete beveiligings- en beheeroplossingen voor zakelijke gebruikers van mobiele Samsung-apparatuur. Als eerste komen oplossingen beschikbaar voor de GALAXY Note, de GALAXY SII en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/02/juniper-networks-en-samsung-breiden-partnership-verder-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks openbaart broncode OpenFlow-applicatie</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/01/juniper-networks-openbaart-broncode-openflow-applicatie/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/01/juniper-networks-openbaart-broncode-openflow-applicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Junos® Software Development Kit (SDK]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFlow-applicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9149</guid>
		<description><![CDATA[OpenFlow maakt netwerken meer programmeerbaard en flexibeler Schiphol-Rijk, 1 november 2011 – Juniper Networks (NYSE: JNPR) geeft de broncode van zijn OpenFlow-applicatie vrij. OpenFlow is gebouwd met de Junos® Software Development Kit (SDK). Juniper wil met het openbaar maken van de broncode SDK-ontwikkelaars een uitgebreidere toolset bieden voor het verbeteren van de flexibiliteit en programmeerbaarheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/01/juniper-networks-openbaart-broncode-openflow-applicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks Reports Preliminary Third Quarter 2011 Financial Results</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/19/juniper-networks-reports-preliminary-third-quarter-2011-financial-results/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/19/juniper-networks-reports-preliminary-third-quarter-2011-financial-results/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten van het derde kwartaal 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9027</guid>
		<description><![CDATA[Revenue: $1,106 million, up 9% from Q3&#8217;10 and down 1% from Q2&#8217;11 Operating Margin: 12.4% GAAP; 20.0% non-GAAP GAAP Net Income Per Share: $0.16 diluted Non-GAAP Net Income Per Share: $0.28 diluted, down 13% from Q3&#8217;10 and down 10% from Q2&#8217;11 Voor het volledige persbericht zie de website van Juniper Networks. Lammers van Toorenburg Benelux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/19/juniper-networks-reports-preliminary-third-quarter-2011-financial-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks kent Master of Engineering Award toe aan Peter van de Water van Motiv</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/12/juniper-networks-kent-master-of-engineering-award-toe-aan-peter-van-de-water-van-motiv/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/12/juniper-networks-kent-master-of-engineering-award-toe-aan-peter-van-de-water-van-motiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Engineering Award]]></category>
		<category><![CDATA[Motiv]]></category>
		<category><![CDATA[Peter van de Water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8979</guid>
		<description><![CDATA[Van de Water blinkt uit in technische kennis van installatie en configuratie Juniper-oplossingen   Schiphol-Rijk, 12 oktober 2011 – Juniper Networks (NYSE: JNPR) heeft de Master of Engineering Award toegekend aan Peter van de Water, Security Consultant bij ICT-dienstverlener Motiv. Juniper kent de award specifiek toe voor de begeleiding van complexe firewalltrajecten en Network Access [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/12/juniper-networks-kent-master-of-engineering-award-toe-aan-peter-van-de-water-van-motiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks lanceert Simply Connected-portfolio voor mobiele werknemer</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/juniper-networks-lanceert-simply-connected-portfolio-voor-mobiele-werknemer/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/juniper-networks-lanceert-simply-connected-portfolio-voor-mobiele-werknemer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS-apparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[draadloze netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android-apparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Connected-portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[switching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8935</guid>
		<description><![CDATA[  Nieuwe switching-, draadloze en beveiligingsoplossingen zorgen voor veilige en beheerbare draadloze en vaste campusnetwerken Schiphol-Rijk, 10 oktober 2011 – Juniper Networks (NYSE: JNPR) lanceert zijn nieuwe Simply Connected-portfolio. Het aanbod omvat producten voor switching, beveiliging en draadloze netwerken, die het vaste netwerk en het beheer en het beveiligen van mobiele apparatuur in bedrijven vereenvoudigen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/juniper-networks-lanceert-simply-connected-portfolio-voor-mobiele-werknemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks demonstreert netwerkflexibiliteit en -programmeerbaarheid tijdens Carrier Ethernet World Congress</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/juniper-networks-demonstreert-netwerkflexibiliteit-en-programmeerbaarheid-tijdens-carrier-ethernet-world-congress/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/juniper-networks-demonstreert-netwerkflexibiliteit-en-programmeerbaarheid-tijdens-carrier-ethernet-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[10 tot en met 13 oktober 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier Ethernet World Congress in Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkflexibiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[netwerktechnologieën en -protocollen]]></category>
		<category><![CDATA[Okura Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Senior vicepresident Rami Rahim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8932</guid>
		<description><![CDATA[Senior vicepresident Rami Rahim bespreekt voordelen van programmeerbare netwerken om uitdagingen wereldwijde serviceproviders aan te gaan Schiphol-Rijk, 10 oktober 2011 – Juniper Networks (NYSE: JNPR) demonstreert tijdens het Carrier Ethernet World Congress in Amsterdam nieuwe netwerktechnologieën en -protocollen die de netwerkflexibiliteit en -programmeerbaarheid sterk vergroten. Het congres vindt plaats van 10 tot en met 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/juniper-networks-demonstreert-netwerkflexibiliteit-en-programmeerbaarheid-tijdens-carrier-ethernet-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks lanceert Junosphere Lab</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/03/juniper-networks-lanceert-junosphere-lab/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/03/juniper-networks-lanceert-junosphere-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Junosshere Lab]]></category>
		<category><![CDATA[modelleren]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8787</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe on-demand cloud-omgeving voor modelleren, ontwerpen en testen van netwerken reduceert TCO en versnelt service delivery met dertig procent   Schiphol-Rijk, 3 oktober 2011 – Juniper Networks (NYSE: JNPR) lanceert Junosphere™ Lab. Deze nieuwe virtuele omgeving biedt serviceproviders en bedrijven een revolutionaire nieuwe manier om netwerken te modelleren, te ontwerpen en te testen. Junosphere is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/03/juniper-networks-lanceert-junosphere-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte België implementeert nieuw draadloos LAN van Juniper Networks</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/22/deloitte-belgie-implementeert-nieuw-draadloos-lan-van-juniper-networks/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/22/deloitte-belgie-implementeert-nieuw-draadloos-lan-van-juniper-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[accountancy- en adviesorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte België]]></category>
		<category><![CDATA[WLA Series Wireless Access Points]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Controllers]]></category>
		<category><![CDATA[WLC Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8705</guid>
		<description><![CDATA[  Grootste Belgische accountancy- en adviesorganisatie kiest voor Juniper Networks WLC Series WLAN Controllers en WLA Series Wireless Access Points   Schiphol-Rijk, 22 september 2011 – Deloitte België, de grootste accountancy- en adviesorganisatie in België, zet WLC2800 WLAN Controllers en WLA522 Wireless LAN Access Points van Juniper Networks in als basis voor een snel, veilig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/22/deloitte-belgie-implementeert-nieuw-draadloos-lan-van-juniper-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper Networks vergroot capaciteit MX Series-routers</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/13/juniper-networks-vergroot-capaciteit-mx-series-routers/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/13/juniper-networks-vergroot-capaciteit-mx-series-routers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniper Networks]]></category>
		<category><![CDATA[draadloos netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[fabric-upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper Networks MX 3D Universal Edge Routers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8572</guid>
		<description><![CDATA[MX 3D Universal Routers bieden hoogste routingcapaciteit in de markt na upgrade   Schiphol-Rijk, 13 september 2011 – Juniper Networks (NYSE: JNPR) verhoogt de capaciteit van zijn toonaangevende Juniper Networks MX 3D Universal Edge Routers. Daarvoor is een fabric-upgrade beschikbaar voor bestaande MX-chassis. Organisaties beschermen door deze upgrade hun investeringen in het Juniper Universal Edge-portfolio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/13/juniper-networks-vergroot-capaciteit-mx-series-routers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

