<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland &#187; Nederlandse Hartstichting</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/category/nederlandse-hartstichting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hartstichting financiert toponderzoek met goed resultaat</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/02/hartstichting-financiert-toponderzoek-met-goed-resultaat/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/02/hartstichting-financiert-toponderzoek-met-goed-resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse Hartstichting]]></category>
		<category><![CDATA[beroerte]]></category>
		<category><![CDATA[centrum voor wetenschaps- en technologiestudies]]></category>
		<category><![CDATA[CWTS]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Stam]]></category>
		<category><![CDATA[hartritsmestornis]]></category>
		<category><![CDATA[slagaderverkalking]]></category>
		<category><![CDATA[trombose]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappelijk onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag, 2 februari 2010 – De Nederlandse Hartstichting heeft als eerste fonds de kwaliteit van haar onderzoeken gemeten. Jaarlijks investeert zij 10 tot 15 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek. Een analyse van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) toont aan dat de Hartstichting toponderzoek en toponderzoekers steunt. Hierdoor zijn goede resultaten geboekt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2010/02/02/hartstichting-financiert-toponderzoek-met-goed-resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

