<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland &#187; PinkRoccade Local Gov&#8217;t</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/category/pink-roccade-local-government/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PinkRoccade Local Government ontzorgt gemeenten met nieuwe dienst Pink Private Cloud</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/01/25/pinkroccade-local-government-ontzorgt-gemeenten-met-nieuwe-dienst-pink-private-cloud/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/01/25/pinkroccade-local-government-ontzorgt-gemeenten-met-nieuwe-dienst-pink-private-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[knooren]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[pik private cloud]]></category>
		<category><![CDATA[PinkRoccade]]></category>
		<category><![CDATA[PinkRoccade local government]]></category>
		<category><![CDATA[roccade]]></category>
		<category><![CDATA[tss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9922</guid>
		<description><![CDATA[Flexibiliteit en schaalbaarheid voor gemeenten; sluit naadloos aan op e-Overheidsprogramma PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS),  introduceert een nieuwe dienst voor gemeenten: Pink Private Cloud. Deze dienst maakt het voor gemeenten mogelijk om hun kernapplicaties onder te brengen in het datacenter van PinkRoccade Local Government. “Bij PinkRoccade Local Government draait alles om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/01/25/pinkroccade-local-government-ontzorgt-gemeenten-met-nieuwe-dienst-pink-private-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkRoccade Local Government investeert fors in nieuwe generatie-oplossing voor Burgerzaken</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/19/pinkroccade-local-government-investeert-fors-in-nieuwe-generatie-oplossing-voor-burgerzaken/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/19/pinkroccade-local-government-investeert-fors-in-nieuwe-generatie-oplossing-voor-burgerzaken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[burgerzaken]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[mGBA]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid & ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9635</guid>
		<description><![CDATA[    PinkRoccade Local Government demonstreert state-of-the-art oplossing op Overheid &#38; ICT 2012 Eindhoven, 19 december 2011 &#8211; De directie van PinkRoccade Local Government geeft, anticiperend op de landelijke ontwikkelingen rondom mGBA, het startschot voor de ontwikkeling van een nieuw Burgerzaken-systeem. Hiermee is een investering gemoeid van enkele miljoenen euro’s. Het nieuw te ontwikkelen Burgerzaken-systeem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/19/pinkroccade-local-government-investeert-fors-in-nieuwe-generatie-oplossing-voor-burgerzaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkRoccade Local Government benoemt Ronald Voets tot directeur Development</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/14/pinkroccade-local-government-benoemt-ronald-voets-tot-directeur-development/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/14/pinkroccade-local-government-benoemt-ronald-voets-tot-directeur-development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[exact]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[han knooren]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[produktontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[ronald voets]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[  PinkRoccade Local Government benoemt Ronald Voets tot directeur Development Eindhoven, 14 december 2011 — PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), benoemt Ronald Voets tot directeur Development. Voets treedt per 1 januari 2012 in dienst bij de leverancier van ICT-oplossingen voor de gemeente- en waterschapsmarkt. Voets krijgt bij PinkRoccade Local Government de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/14/pinkroccade-local-government-benoemt-ronald-voets-tot-directeur-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oirschot 100ste gemeente die overstapt op CiVision Makelaar Gegevens</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/11/oirschot-100ste-gemeente-die-overstapt-op-civision-makelaar-gegevens/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/11/oirschot-100ste-gemeente-die-overstapt-op-civision-makelaar-gegevens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[andere overheid]]></category>
		<category><![CDATA[CiVision]]></category>
		<category><![CDATA[gegevensdistributie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[makelaar]]></category>
		<category><![CDATA[migratie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[shared service center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9393</guid>
		<description><![CDATA[PinkRoccade Local Government bereikt mijlpaal bij inzetten modern distributiesysteem   Eindhoven,  11 november 2011 — De gemeente Oirschot is de 100ste gemeente die gemigreerd is naar CiVision Makelaar Gegevens van PinkRoccade Local Government. Met dit nieuwe systeem beschikt Oirschot over een innovatieve en toekomstvaste oplossing voor efficiënte binnengemeentelijke gegevensdistributie. De gemeente speelt hiermee onder meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/11/11/oirschot-100ste-gemeente-die-overstapt-op-civision-makelaar-gegevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkRoccade Local Government maakt zich klaar voor de toekomst en stuurt bedrijfsvoering bij</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/pinkroccade-local-government-maakt-zich-klaar-voor-de-toekomst-en-stuurt-bedrijfsvoering-bij/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/pinkroccade-local-government-maakt-zich-klaar-voor-de-toekomst-en-stuurt-bedrijfsvoering-bij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[total specific solutions]]></category>
		<category><![CDATA[tss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[Eindhoven, 10 oktober 2011 – PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), maakt zich klaar voor de toekomst. Nederlandse gemeenten worden in een periode van forse bezuinigingen geconfronteerd met steeds meer taken op het vlak van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Als een leidende leverancier van gemeentelijke informatietechnologie wil PinkRoccade Local Government [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/10/pinkroccade-local-government-maakt-zich-klaar-voor-de-toekomst-en-stuurt-bedrijfsvoering-bij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkRoccade Local Government neemt Planconsult over</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/01/pinkroccade-local-government-neemt-planconsult-over/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/01/pinkroccade-local-government-neemt-planconsult-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[leverancier]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijke trends]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[PinkRoccade]]></category>
		<category><![CDATA[Planconsult]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[szwnet]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8431</guid>
		<description><![CDATA[Overname versterkt portfolio werk, inkomen &#38; zorg    Eindhoven, Breda, 1 september 2011 &#8211; PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), neemt softwareleverancier Planconsult over. Planconsult is bekend van szwNet, een innovatieve softwareoplossing die inmiddels wordt ingezet ten behoeve van ruim zestig Nederlandse gemeenten. SzwNet is een uiterst moderne  integrale softwareoplossing voor de ondersteuning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/09/01/pinkroccade-local-government-neemt-planconsult-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Noordwijk kiest voor front- en midofficesuite van PinkRoccade Local Government en haar partners</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/30/gemeente-noordwijk-kiest-voor-front-en-midofficesuite-van-pinkroccade-local-government-en-haar-partners/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/30/gemeente-noordwijk-kiest-voor-front-en-midofficesuite-van-pinkroccade-local-government-en-haar-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[decos]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[kcc]]></category>
		<category><![CDATA[keller]]></category>
		<category><![CDATA[midoffice]]></category>
		<category><![CDATA[noordwijk]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SIMgroep]]></category>
		<category><![CDATA[vng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[PinkRoccade Local Government, SIMgroep en Decos leveren totaaloplossing voor front- en midoffice Eindhoven, Noordwijk 30 augustus 2011 — PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), is na een Europese aanbesteding door de gemeente Noordwijk uit negen aanbieders gekozen als leverancier van een front- en midofficesuite. PinkRoccade Local Government werkte bij de aanbesteding samen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/30/gemeente-noordwijk-kiest-voor-front-en-midofficesuite-van-pinkroccade-local-government-en-haar-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Han Knooren nieuwe algemeen directeur PinkRoccade Local Government</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/10/han-knooren-nieuwe-algemeen-directeur-pinkroccade-local-government/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/10/han-knooren-nieuwe-algemeen-directeur-pinkroccade-local-government/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen directeur]]></category>
		<category><![CDATA[bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[han knooren]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[PinkRoccade local government]]></category>
		<category><![CDATA[Robin van Poelje]]></category>
		<category><![CDATA[tss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8278</guid>
		<description><![CDATA[Eindhoven, 10 augustus 2011 — Han Knooren (43) is de nieuwe algemeen directeur van PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). In zijn nieuwe functie is Knooren verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Voordat hij in dienst kwam bij PinkRoccade Local Government, was Knooren mede-eigenaar en algemeen directeur van Yuki, een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/10/han-knooren-nieuwe-algemeen-directeur-pinkroccade-local-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Utrecht neemt CiVision Belastingen van PinkRoccade Local Government officieel in gebruik</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/06/gemeente-utrecht-neemt-civision-belastingen-van-pinkroccade-local-government-officieel-in-gebruik/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/06/gemeente-utrecht-neemt-civision-belastingen-van-pinkroccade-local-government-officieel-in-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[CiVision]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[heffen]]></category>
		<category><![CDATA[innen]]></category>
		<category><![CDATA[onguard]]></category>
		<category><![CDATA[tss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[Eindhoven, Utrecht, 6 juni 2011 — De gemeente Utrecht heeft CiVision Belastingen van IT-dienstverlener PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), officieel in gebruik genomen. Utrecht is daarmee de eerste van de vier grote gemeenten (G4) die het heffen en innen van belastingen met een standaard leverbare belastingtoepassing uitvoert. CiVision Belastingen is de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/06/gemeente-utrecht-neemt-civision-belastingen-van-pinkroccade-local-government-officieel-in-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkRoccade Local Government kiest OpenTunnel van JNet voor elektronisch berichtenverkeer</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/05/19/pinkroccade-local-government-kiest-opentunnel-van-jnet-voor-elektronisch-berichtenverkeer/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/05/19/pinkroccade-local-government-kiest-opentunnel-van-jnet-voor-elektronisch-berichtenverkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkRoccade Local Gov't]]></category>
		<category><![CDATA[berichtenverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[jnet]]></category>
		<category><![CDATA[olo]]></category>
		<category><![CDATA[open tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid.nl en OmgevingsLoket Online]]></category>
		<category><![CDATA[pink roccade local government]]></category>
		<category><![CDATA[tss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[Eindhoven, Zaandam, 19 mei 2011 — IT-dienstverlener PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), kiest de OpenTunnel-oplossing van JNet als basis voor gemeentelijk berichtenverkeer via Digikoppeling. Door de samenwerking tussen de twee bedrijven beschikken gemeenten over een totaaloplossing voor optimaal berichtenverkeer met andere overheidsorganisaties. De overheid zet steeds sterker in op elektronische dienstverlening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/05/19/pinkroccade-local-government-kiest-opentunnel-van-jnet-voor-elektronisch-berichtenverkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

