<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland &#187; RedPrairie</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/category/red-prairie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sterke groei RedPrairie Enterprise Workforce Management-oplossing in retailsector</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/01/24/sterke-groei-redprairie-enterprise-workforce-management-oplossing-in-retailsector/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/01/24/sterke-groei-redprairie-enterprise-workforce-management-oplossing-in-retailsector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Workforce Management-oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[RedPrairie Workforce Management-oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9919</guid>
		<description><![CDATA[Dertig procent meer gebruikers in 2011; schaalbare oplossing biedt maximaal rendement op arbeid EINDHOVEN – RedPrairie Corporation, een wereldwijde leverancier van supply chain- en retailtechnologie, bereikt een mijlpaal: 45.000 winkels en horecagelegenheden wereldwijd gebruiken de RedPrairie Enterprise Workforce Management-oplossing (EWFM). In 2011 is het aantal gebruikers met dertig procent gegroeid. Het succes van RedPrairie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/01/24/sterke-groei-redprairie-enterprise-workforce-management-oplossing-in-retailsector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL introduceert gestandaardiseerd Warehouse Management System wereldwijd</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/20/dhl-introduceert-gestandaardiseerd-warehouse-management-system-wereldwijd/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/20/dhl-introduceert-gestandaardiseerd-warehouse-management-system-wereldwijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System (WMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management (WFM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9679</guid>
		<description><![CDATA[Dat ontwikkeling en invoering van vereenvoudigde en kosteneffectieve supply chain-oplossingen ondersteunt EINDHOVEN – DHL Supply Chain, ‘s werelds grootste logistieke dienstverlener, introduceert momenteel een gestandaardiseerd Warehouse Management System (WMS) voor zijn wereldwijde activiteiten om de nauwkeurigheid en beschikbaarheid voor zijn klanten verder te verbeteren. RedPrairie Corporation, een wereldwijde leverancier van supply chain- en retailtechnologie, levert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/12/20/dhl-introduceert-gestandaardiseerd-warehouse-management-system-wereldwijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe businessunit RedPrairie levert supply chain-oplossingen in de cloud</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/26/nieuwe-businessunit-redprairie-levert-supply-chain-oplossingen-in-de-cloud/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/26/nieuwe-businessunit-redprairie-levert-supply-chain-oplossingen-in-de-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[On-Demand Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Management Solution (TMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management Solution (WMS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9096</guid>
		<description><![CDATA[On-Demand Supply Chain ondersteunt WMS en TMS   Eindhoven – RedPrairie richt On-Demand Supply Chain op. Deze businessunit levert supply chain-oplossingen in de cloud. RedPrairie On-Demand Supply Chain is onderdeel van de on-demand product road-map van het bedrijf en ondersteunt geavanceerde functionaliteit voor Warehouse Management Solution (WMS) en Transportation Management Solution (TMS) in zowel een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/26/nieuwe-businessunit-redprairie-levert-supply-chain-oplossingen-in-de-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedPrairie introduceert wereldwijd digitaal platform voor de retail</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/25/redprairie-introduceert-wereldwijd-digitaal-platform-voor-de-retai/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/25/redprairie-introduceert-wereldwijd-digitaal-platform-voor-de-retai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Commerceinmotion.com]]></category>
		<category><![CDATA[interactieve tools]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoeksresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[Tompkins Associates]]></category>
		<category><![CDATA[visies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=9077</guid>
		<description><![CDATA[Commerceinmotion.com biedt onderzoeksresultaten, visies en interactieve tools van visionaire partijen als Capgemini, Microsoft en Tompkins Associates   Eindhoven – RedPrairie lanceert commerceinmotion.com, een digitaal platform dat het fundament vormt voor een multichannel programma voor supply chain- en retailmanagers. Het platform biedt informatie en visies waarmee managers concurrentievoordeel kunnen behalen in een tijdperk van toenemende globalisering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/10/25/redprairie-introduceert-wereldwijd-digitaal-platform-voor-de-retai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raben Group kiest voor RedPrairie Warehouse Management voor ondersteuning groei</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/01/raben-group-kiest-voor-redprairie-warehouse-management-voor-ondersteuning-groei/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/01/raben-group-kiest-voor-redprairie-warehouse-management-voor-ondersteuning-groei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[Raben Group]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=8213</guid>
		<description><![CDATA[  Eindhoven, 1 augustus  2011 – De Raben Group, een toonaangevende Europese logistieke dienstverlener met meer dan vijfduizend medewerkers, heeft gekozen voor het RedPrairie Warehouse Management System (WMS) om de groei in Europa te ondersteunen. De Raben Group heeft onlangs verschillende nieuwe vestigingen geopend. Het RedPrairie WMS ondersteunt Raben Group bij deze groei en bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/08/01/raben-group-kiest-voor-redprairie-warehouse-management-voor-ondersteuning-groei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumenten door social media beter geïnformeerd dan winkelpersoneel</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/21/consumenten-door-social-media-beter-geinformeerd-dan-winkelpersoneel/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/21/consumenten-door-social-media-beter-geinformeerd-dan-winkelpersoneel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[detailhandels]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online en social media-kanalen]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Systems Research]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=7811</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek RedPrairie: retailers moeten personeel beter trainen om winkelervaring te verbeteren   Eindhoven, 21 juni 2011 – Door de opkomst van online en social media-kanalen zijn consumenten beter geïnformeerd dan menig winkelmedewerker. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Retail Systems Research (RSR) heeft uitgevoerd in opdracht van RedPrairie. Het onderzoek richtte zich op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/06/21/consumenten-door-social-media-beter-geinformeerd-dan-winkelpersoneel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Carphone Warehouse implementeert Taak Management-oplossing van RedPrairie onder meer dan duizend medewerkers</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/05/09/the-carphone-warehouse-implementeert-taak-management-oplossing-van-redprairie-onder-meer-dan-duizend-medewerkers/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/05/09/the-carphone-warehouse-implementeert-taak-management-oplossing-van-redprairie-onder-meer-dan-duizend-medewerkers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Taak Management-oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[The Carphone Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[Grootste onafhankelijke Europese mobiele-telefonieretailer profiteert van gestroomlijnde communicatie via nieuwe kanalen Eindhoven, 9 mei 2011 – The Carphone Warehouse, de grootste onafhankelijke mobiele-telefonieretailer in Europa, rolt de Taak Management-oplossing van RedPrairie uit onder duizend medewerkers die actief zijn in telesales en klantenservice. Het bedrijf implementeerde deze oplossing eerder in zijn 815 winkels in het Verenigd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/05/09/the-carphone-warehouse-implementeert-taak-management-oplossing-van-redprairie-onder-meer-dan-duizend-medewerkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEMA kiest voor retailoplossingen van RedPrairie</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/04/14/hema-kiest-voor-retailoplossingen-van-redprairie/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/04/14/hema-kiest-voor-retailoplossingen-van-redprairie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[distributiecentrum]]></category>
		<category><![CDATA[HEMA]]></category>
		<category><![CDATA[retailoplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Taak Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdsregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[vestigingen]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=7214</guid>
		<description><![CDATA[  Toonaangevende Europese retailer profiteert van verbeterde Taak Management, Tijdsregistratie en Workforce Management Eindhoven, 14 april 2011 – RedPrairie, leverancier van productiviteitsoplossingen, heeft vandaag bekend gemaakt dat, toonaangevend Europees warenhuis HEMA, met vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, gekozen heeft voor drie hosted retailoplossingen. Het gaat om Taak Management, Tijdsregistratie en Workforce Management. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/04/14/hema-kiest-voor-retailoplossingen-van-redprairie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedPrairie neemt Escalate Retail over</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/02/16/redprairie-neemt-escalate-retail-over/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/02/16/redprairie-neemt-escalate-retail-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel retailers]]></category>
		<category><![CDATA[overname Escalate Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Multichannel retailers profiteren van geïntegreerde orderverwerking-, POS-, Store Kiosk- en callcenterfunctionaliteit  Eindhoven, 16 februari 2011 – RedPrairie, leverancier van productiviteitsoplossingen, heeft de overname van Escalate Retail afgerond. Escalate Retail levert multichannel commerce aan retailers. Door de overname door RedPrairie ontstaat er een unieke combinatie van middelen en mensen, die veel potentie biedt voor de producten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/02/16/redprairie-neemt-escalate-retail-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGI Logistics Group International GmbH kiest voor RedPrairie Warehouse Management</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/01/27/lgi-logistics-group-international-gmbh-kiest-voor-redprairie-warehouse-management/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/01/27/lgi-logistics-group-international-gmbh-kiest-voor-redprairie-warehouse-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[LGI]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics Group International GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[onderdeel Willi Betz Group]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management-oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=6373</guid>
		<description><![CDATA[Brede functionaliteit en 3PL-expertise belangrijke redenen voor keus   Eindhoven, 27 januari 2011 – RedPrairie, leverancier van productiviteitsoplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat de Duitse logistieke dienstverlener Logistics Group International GmbH (LGI), onderdeel van de Willi Betz Group, voor de Warehouse Management-oplossing van RedPrairie heeft gekozen als vervanging voor de in eigen huis ontwikkelde systemen. LGI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2011/01/27/lgi-logistics-group-international-gmbh-kiest-voor-redprairie-warehouse-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

