<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LVT PR Newsroom Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl</link>
	<description>Persberichtenservice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TomTom Business Solutions start zoektocht naar Nederlandse partners</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/16/tomtom-business-solutions-start-zoektocht-naar-nederlandse-partners/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/16/tomtom-business-solutions-start-zoektocht-naar-nederlandse-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TomTom Business Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Business solutions]]></category>
		<category><![CDATA[dedicated reseller]]></category>
		<category><![CDATA[fleet]]></category>
		<category><![CDATA[groeipotentie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marktkansen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[noord-oost]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[resellers]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[webfleet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=11000</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw partnerprogramma startschot voor zoektocht resellers  Amsterdam, 16 mei 2012 – TomTom Business Solutions wil zijn Europese netwerk van lokale resellers versterken. Ook in Nederland is het bedrijf op zoek naar nieuwe partners met name in de regio noord-oost Nederland. Dat werd bekendgemaakt tijdens het Benelux reseller event van TomTom Business Solutions op 15 mei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/16/tomtom-business-solutions-start-zoektocht-naar-nederlandse-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ctac continueert in eerste kwartaal 2012 opgaande lijn in omzet en winstgevendheid</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/16/ctac-continueert-in-eerste-kwartaal-2012-opgaande-lijn-in-omzet-en-winstgevendheid/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/16/ctac-continueert-in-eerste-kwartaal-2012-opgaande-lijn-in-omzet-en-winstgevendheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ctac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[Kerncijfers € mln (tenzij anders vermeld) Q1 2012 Q1 2011 Q4 2011         Omzet 19,4 18,6 19,9 Bedrijfsresultaat exclusief impairment en reorganisatielasten 0,7 0,2 0,6 Bedrijfsresultaat O,7 0,2 (11,2) Netto resultaat 0,4 0,0 (11,0) Aantal medewerkers ultimo (headcount) 480 512 492 Hoofdpunten eerste kwartaal 2012 Omzet stijgt met 4,3% ten opzichte van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/16/ctac-continueert-in-eerste-kwartaal-2012-opgaande-lijn-in-omzet-en-winstgevendheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power introduceert Trellis™-platform voor stroomlijnen IT en facility management</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/emerson-network-power-introduceert-trellis%e2%84%a2-platform-voor-stroomlijnen-it-en-facility-management/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/emerson-network-power-introduceert-trellis%e2%84%a2-platform-voor-stroomlijnen-it-en-facility-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[Oplossing voor infrastructuurbeheer consolideert realtime informatie van IT- en facilitaire apparatuur; betere prestaties en lagere total cost of ownership datacenters Breda, 15 mei 2012 – Emerson Network Power, onderdeel van Emerson (NYSE:EMR) en wereldwijd toonaangevend in het optimaliseren van de beschikbaarheid, capaciteit en efficiëntie van bedrijfskritische infrastructuren, introduceert de eerste softwaretoepassing binnen het Trellis™-platform. De in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/emerson-network-power-introduceert-trellis%e2%84%a2-platform-voor-stroomlijnen-it-en-facility-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad of iPod Touch cadeau voor Swyx-gebruikers die nieuwe klant aanbrengen</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/ipad-of-ipod-touch-cadeau-voor-swyx-gebruikers-die-nieuwe-klant-aanbrengen/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/ipad-of-ipod-touch-cadeau-voor-swyx-gebruikers-die-nieuwe-klant-aanbrengen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swyx]]></category>
		<category><![CDATA[swyx]]></category>
		<category><![CDATA[Swyxware]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10974</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 15 mei 2012 – Swyx, specialist in Unified Communications (UC), start een nieuwe aanbevelingscampagne voor eindklanten. Iedere Swyx-gebruiker die een nieuwe klant aanbrengt, krijgt gratis de nieuwe iPad. Voorwaarde is dat een nieuwe klant minimaal vijftig SwyxWare-gebruikerslicenties afneemt. Een klantaanbeveling die leidt tot de verkoop van 25 tot 49 licenties levert een iPod Touch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/ipad-of-ipod-touch-cadeau-voor-swyx-gebruikers-die-nieuwe-klant-aanbrengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldwijde studie Business Software Alliance: 48 procent van Europese computergebruikers gebruikt illegale software</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/wereldwijde-studie-business-software-alliance-48-procent-van-europese-computergebruikers-gebruikt-illegale-software/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/wereldwijde-studie-business-software-alliance-48-procent-van-europese-computergebruikers-gebruikt-illegale-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[27 procent van pc-software in Nederland is illegaal; totale schade: 463 miljoen euro; softwarepiraterij neemt voor het eerst in vier jaar af met een procent  Amsterdam, 15 mei 2012 — 48 procent van de computergebruikers in de Europese Unie geeft toe dat zij illegale software gebruiken. Dat blijkt uit de 2011 BSA Global Software Piracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/15/wereldwijde-studie-business-software-alliance-48-procent-van-europese-computergebruikers-gebruikt-illegale-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toonaangevende logistieke dienstverlener Panalpina kiest voor RedPrairie Supply Chain Suite</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/14/toonaangevende-logistieke-dienstverlener-panalpina-kiest-voor-redprairie-supply-chain-suite/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/14/toonaangevende-logistieke-dienstverlener-panalpina-kiest-voor-redprairie-supply-chain-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[panalpina]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10964</guid>
		<description><![CDATA[Strategisch partnership ondersteunt wereldwijde strategie om value-added logistieke mogelijkheden uit te breiden   EINDHOVEN – RedPrairie Corporation, wereldwijd leverancier van supply chain- en retailtechnologie, sluit een strategisch partnership met de Panalpina Group. RedPrairie levert deze wereldwijde logistieke dienstverlener een compleet supply chain execution-platform waarmee Panalpina zijn wereldwijde logistieke activiteiten ondersteunt. Panalpina profiteert zo van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/14/toonaangevende-logistieke-dienstverlener-panalpina-kiest-voor-redprairie-supply-chain-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahindra Satyam breidt samenwerking met Symantec uit</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mahindra-satyam-breidt-samenwerking-met-symantec-uit/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mahindra-satyam-breidt-samenwerking-met-symantec-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mahindra Satyam]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid-oplossingen]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Focus op beveiliging smart grid-netwerken Den Haag, 10 mei 2012 – IT-dienstverlener Mahindra Satyam en beveiligingsspecialist Symantec breiden hun bestaande samenwerking uit. De twee bedrijven richten zich op de beveiliging van smart grid-netwerken. Daarmee versterkt Mahindra Satyam tevens zijn portfolio van diensten aan nutsbedrijven. “Mahindra Satyam heeft een uitstekende uitgangspositie om in te spelen op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mahindra-satyam-breidt-samenwerking-met-symantec-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mammoet versnelt afhandeling merchandisingactiviteiten met XV Retail van Ctac</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mammoet-versnelt-afhandeling-merchandisingactiviteiten-met-xv-retail-van-ctac/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mammoet-versnelt-afhandeling-merchandisingactiviteiten-met-xv-retail-van-ctac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ctac]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoet]]></category>
		<category><![CDATA[XV Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10935</guid>
		<description><![CDATA[’s-Hertogenbosch, 10 mei 2012 – Mammoet in Schiedam zet de retailoplossing XV Retail van Ctac in voor al zijn merchandisingactiviteiten. XV Retail is een complete en flexibele softwareoplossing voor het optimaal ondersteunen van multichannel retailprocessen. Het systeem biedt onder meer kassafunctionaliteit, voorraadbeheer, ondersteuning voor internetverkoop en goederenadministratie. Daarnaast maakt XV Retail gebruik van een standaardkoppeling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mammoet-versnelt-afhandeling-merchandisingactiviteiten-met-xv-retail-van-ctac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazars Hostingonderzoek 2012: Hostingproviders profiteren van innovatie</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mazars-hostingonderzoek-2012-hostingproviders-profiteren-van-innovatie/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mazars-hostingonderzoek-2012-hostingproviders-profiteren-van-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHPA]]></category>
		<category><![CDATA[Hostingbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[mazars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10926</guid>
		<description><![CDATA[Aantal hostingproviders met certificering groeit Amsterdam, 10 mei 2012 – Hostingbedrijven halen rendement uit hun investeringen in innovatie. Toch investeren veel hosters vaak niet meer dan vijftig procent van hun brutomarge in innovaties. Een ander middel om de concurrentiekracht te versterken, is certificering. Vooral DHPA-leden zien dit als een voorwaarde voor groei. Dit blijkt uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/mazars-hostingonderzoek-2012-hostingproviders-profiteren-van-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste twee bedrijfsonderdelen Visser &amp; Smit Hanab live met IFS Applications</title>
		<link>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/eerste-twee-bedrijfsonderdelen-visser-smit-hanab-live-met-ifs-applications/</link>
		<comments>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/eerste-twee-bedrijfsonderdelen-visser-smit-hanab-live-met-ifs-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nienke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-systeem]]></category>
		<category><![CDATA[visser smit & hanab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/?p=10919</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw ERP-systeem ondersteunt groei in internationale, projectmatige opdrachten Twee onlangs afgesplitste bedrijfsonderdelen van Visser &#38; Smit Hanab nemen als eerste de ERP-oplossing IFS Applications in gebruik. Het gaat om VSMC en om VolkerInfra UK. VSMC is als maritiem aannemersbedrijf betrokken bij omvangrijke energieprojecten. VolkerInfra UK is actief op het gebied van boringen, installatie van hoogspanningskabels, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lvtpr-newsroom.com/nl/2012/05/10/eerste-twee-bedrijfsonderdelen-visser-smit-hanab-live-met-ifs-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

